63L10交流电流电压表用于测量交流网络电流电压。
测量精度:1.5级
耐电压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度:-25℃~+55℃
外壳防护等级:IP44.
IP56:适用于加装密封罩的Q72.Q96型仪表。
工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度:≤98%RH
额定频率:50Hz; 60Hz; 400Hz (请在订货时注明)
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A*B*C) | 开孔尺寸(D*D) | 重量(kg) | 备注 |
Q48-RBC | 90°
| 48*48*67 | 44+0.5*44+0.5 | 0.15 | 测量精度:2.5级 |
Q72-RBC | 72*72*63 | 68+0.5*68+0.5 | 0.35 | ||
Q96-RBC | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-RBC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.25 | ||
Q72H-RBC | 槽型
| 72*36*96 | 67+0.5*34+0.5 | 0.35 | |
Q96H-RBC | 96*48*124 | 92+0.5*44+0.5 | 0.45 | ||
Q72-RZC | 240° | 72*72*102 | 68+0.5*68+0.5 | 0.40 | |
Q96-RZC | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.5 | ||
Q144-RZC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.25 | ||
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A*B*C) | 孔尺寸(D-L1*L2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63L10 | 240° | 80*80*100 | Ф70-64*64-Ф5 | 0.90 | |
45L1 | 120*120*116 | Ф106-96*96-Ф7 | 1.40 | 测量精度:2.5级 | |
13L1 | 160*160*116 | Ф106-128*128-Ф7 | 1.80 |
测量范围
经电压互感(PT) 接入次级电压100V | 经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A | ||||
V | v | KV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |
